Hướng dẫn hướng dẫn nghị định 68/2019/NĐ-CP chi tiết nhất tạm thời khi chưa có Thông Tư hướng dẫn
Khi mà NĐ 68/2019 đã có hiệu lujwcj mà chưa có TT hứơng dẫn thì các bạn có thể tạm áp dụng cái này
Danh mục
Bộ phận bán hàng
SĐT: 0787 64 65 68
Zalo: 0971 954 610
SĐT: 0975 866 987
Zalo: 0975 866 987
SĐT: 098 884 9199
Zalo: 098 884 9199
Danh sách đại lý
Support online
Ms Thúy
0787 64 65 68
Mr Hòa
0975 866 987
Mr Quyết
098 884 9199
So sánh Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Dự thảo 2026
Tài liệu tổng hợp và so sánh chi tiết các thay đổi lớn giữa Nghị định 06/2021 cũ và Dự thảo 2026, tập trung vào quản lý chất lượng, thi công xây dựng, nghiệm thu, bảo trì, tuổi thọ công trình, sự cố công trình và quản lý nhà nước.
| Mục lớn | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Nhận xét thay đổi |
|---|---|---|---|
| Cơ sở pháp lý | Bám Luật Xây dựng hiện hành thời điểm 2021. | Chuyển sang bám Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, đồng thời viện dẫn thêm Luật Tổ chức Chính phủ 2025, Luật Đầu tư 2025, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa sửa đổi 2025… | Thay đổi nền tảng, làm cho toàn bộ nghị định được viết lại theo hệ thống luật mới. |
| Phạm vi điều chỉnh | Quản lý chất lượng, thi công, bảo trì. | Giữ phạm vi cốt lõi nhưng diễn đạt lại rõ hơn, gắn trực tiếp với các điều khoản được giao trong Luật Xây dựng 2025. | Bản dự thảo có xu hướng quy chiếu luật mẹ chặt hơn. |
| Kết cấu nội dung | Nền quản lý chất lượng – thi công – bảo trì. | Giữ cấu trúc chính, nhưng nhấn mạnh thêm an toàn thi công, tuổi thọ thiết kế, đánh giá an toàn công trình, thủ tục điện tử, CSDL quốc gia. | Dự thảo đi theo hướng số hóa và quản lý vòng đời công trình chặt hơn. |
| Tính chất quản lý | Chủ yếu quản lý hồ sơ, trình tự, trách nhiệm. | Vẫn giữ khung đó nhưng tăng các cơ chế: công khai khởi công, cập nhật dữ liệu, hồ sơ điện tử, phân định rõ trách nhiệm từng chủ thể. | Dự thảo chi tiết hơn ở phần thực thi và truy trách nhiệm. |
| Nội dung | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Mức thay đổi |
|---|---|---|---|
| Giải thích từ ngữ | Có hệ thống khái niệm cơ bản. | Mở rộng và chuẩn hóa lại nhiều khái niệm: tuổi thọ thiết kế, tuổi thọ thực tế, đánh giá an toàn công trình, quản lý an toàn trong thi công, biện pháp bảo đảm an toàn. | Tăng mạnh. |
| Phân loại, phân cấp công trình | Có. | Giữ nhưng diễn đạt lại theo Luật Xây dựng 2025 và giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết cấp công trình. | Điều chỉnh kỹ thuật. |
| Nguyên tắc quản lý chung | Có. | Nhấn mạnh toàn chu trình: khởi công → thi công → nghiệm thu → khai thác → bảo hành → bảo trì. | Rõ hơn. |
| Phân định trách nhiệm giữa các chủ thể | Có. | Viết rõ hơn cho từng trường hợp: BQLDA trực thuộc, thuê QLDA, PPP, EPC, chìa khóa trao tay, liên danh. | Rõ hơn đáng kể. |
| Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính | Chưa nhấn mạnh số hóa như dự thảo mới. | Bổ sung nguyên tắc không yêu cầu lại dữ liệu đã có trong CSDL, trả kết quả điện tử, cập nhật dữ liệu vào CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng. | Mới và đậm hơn. |
| Ứng dụng CNTT | Có xu hướng rải rác. | Dự thảo đưa thành điều riêng, cho phép nhật ký điện tử, biên bản nghiệm thu điện tử, chữ ký số. | Điểm mới nổi bật. |
| Nội dung | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Điều kiện khởi công | Có quy định. | Giữ nhưng thêm yêu cầu thông báo khởi công tối thiểu 03 ngày làm việc trước khi khởi công tới cơ quan quản lý nhà nước địa phương và công khai thông báo. | Chặt hơn. |
| Yêu cầu công trường | Có. | Giữ, nhưng làm rõ hơn về rào chắn, cảnh báo, biển báo, quản lý ra vào, giám sát công trường. | Rõ hơn. |
| Quản lý vật liệu, cấu kiện, thiết bị | Có. | Chi tiết hơn về nguồn gốc xuất xứ, nghiệm thu lô vật liệu, hồ sơ chất lượng vật liệu, thay đổi vật liệu phải được chấp thuận. | Chi tiết hơn. |
| Trách nhiệm nhà thầu thi công | Có. | Mở rộng thành danh mục trách nhiệm rất cụ thể: hệ thống quản lý thi công, vùng nguy hiểm, kế hoạch thí nghiệm, hồ sơ thực tế theo thời gian công trường, người quản lý an toàn. | Cụ thể hơn. |
| Trách nhiệm chủ đầu tư | Có. | Mở rộng: thiết lập hệ thống quản lý thi công, bố trí người quản lý an toàn, gửi báo cáo hoàn thành tới cơ quan kiểm tra nghiệm thu, quản lý thiết bị công nghệ. | Tăng trách nhiệm. |
| Nội dung giám sát thi công | Có. | Viết lại rất rõ theo checklist: năng lực nhà thầu, vật liệu, biện pháp thi công, an toàn, quan trắc, đối chứng, bản vẽ hoàn công, khối lượng… | Rõ hơn nhiều. |
| Nghiệm thu công việc/giai đoạn/hoàn thành | Có. | Giữ, nhưng làm rõ hơn về thành phần ký, nghiệm thu một phần, nghiệm thu có điều kiện, điều kiện đưa vào khai thác sử dụng. | Chặt hơn. |
| Kiểm tra công tác nghiệm thu | Có. | Tăng rõ nội dung kiểm tra, số lần kiểm tra, gắn với PCCC, và phân biệt phần thiết bị công nghệ không thuộc phạm vi kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng. | Đổi đáng kể. |
| Nội dung | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Bảo hành công trình | Có. | Giữ khung trách nhiệm nhà thầu. | Ổn định. |
| Bảo trì công trình | Có. | Giữ nhưng liên kết mạnh hơn với tuổi thọ thiết kế, kiểm định khi hết tuổi thọ, kéo dài thời hạn sử dụng. | Tăng chiều sâu quản lý. |
| Quy trình bảo trì | Có. | Giữ, nhưng gắn chặt hơn với hồ sơ vòng đời công trình. | Rõ hơn. |
| Đánh giá an toàn công trình | Có tinh thần quản lý an toàn, nhưng chưa được nhấn đậm bằng dự thảo. | Đưa hẳn khái niệm và cơ chế “đánh giá an toàn công trình” như một nội dung quản lý định kỳ hoặc đột xuất. | Điểm mới đáng chú ý. |
| Kéo dài thời hạn sử dụng khi hết tuổi thọ thiết kế | Có cơ sở quản lý trong hệ thống cũ nhưng chưa nổi bật như dự thảo. | Nhấn mạnh thủ tục cho ý kiến kéo dài thời hạn sử dụng và cập nhật vào CSDL. | Mới và đậm hơn. |
| Nội dung | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Trình tự xử lý sự cố | Có. | Giữ. | Ổn định. |
| Hồ sơ sự cố | Có. | Tiếp tục hệ thống hóa hồ sơ điều tra nguyên nhân, xử lý tổ chức cá nhân liên quan, biện pháp khắc phục. | Cụ thể hơn. |
| Giám định nguyên nhân sự cố | Có. | Giữ và liên kết rõ với thẩm quyền giám định. | Chặt hơn. |
| Nội dung | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Nội dung quản lý nhà nước | Có. | Gom rõ 6 nhóm nội dung quản lý nhà nước. | Rõ hơn. |
| Trách nhiệm Bộ Xây dựng | Có. | Giữ. | Ổn định. |
| Trách nhiệm bộ quản lý công trình chuyên ngành, địa phương | Có. | Giữ nhưng sẽ phải thực thi trên nền dữ liệu số và Luật 2025. | Điều chỉnh theo luật mới. |
| Nhóm việc | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Chọn nhà thầu đủ năng lực | Có. | Giữ. | Không đổi lớn. |
| Bàn giao mặt bằng | Có. | Giữ. | Không đổi lớn. |
| Kiểm tra điều kiện khởi công | Có. | Giữ. | Không đổi lớn. |
| Thông báo khởi công | Có quy định, nhưng dự thảo làm rõ quy trình công khai. | Phải gửi trước 03 ngày làm việc; nếu thuộc diện kiểm tra nghiệm thu thì gửi đồng thời cơ quan kiểm tra nghiệm thu. | Chặt hơn. |
| Thiết lập hệ thống quản lý thi công | Có. | Nhấn rõ hơn, kèm nhiệm vụ quyền hạn từng cá nhân. | Tăng yêu cầu tổ chức. |
| Bố trí người quản lý an toàn | Chưa nổi bật bằng dự thảo. | Quy định rõ về yêu cầu đào tạo chuyên ngành an toàn lao động hoặc kỹ thuật xây dựng. | Mới, chi tiết hơn. |
| Kiểm tra tiến độ, khối lượng, phù hợp thiết kế | Có. | Giữ. | Không đổi lớn. |
| Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định | Có. | Giữ. | Không đổi lớn. |
| Gửi báo cáo hoàn thành thi công cho cơ quan kiểm tra nghiệm thu | Có cơ chế báo cáo, nhưng dự thảo viết rõ hơn. | Viết rất rõ. | Rõ hơn. |
| Quản lý thiết bị công nghệ | Chưa tách mạnh. | Quy định chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, nghiệm thu thiết bị công nghệ theo thiết kế công nghệ. | Điểm nhấn mới. |
Dự thảo nâng trách nhiệm chủ đầu tư theo hướng “chủ thể chịu trách nhiệm tổ chức hệ thống”, chứ không chỉ là người ký nghiệm thu. Người quản lý an toàn phía chủ đầu tư phải đáp ứng yêu cầu đào tạo chuyên ngành phù hợp.
| Nội dung | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Được giao thực hiện một phần việc của chủ đầu tư | Có. | Giữ. | Ổn định. |
| Điều kiện giao việc | Có. | Phải thể hiện bằng văn bản. | Rõ hơn. |
| Trách nhiệm cuối cùng | Chủ đầu tư vẫn chịu trách nhiệm. | Giữ nguyên tinh thần này. | Không đổi bản chất. |
| Nội dung | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Được chủ đầu tư giao việc qua hợp đồng | Có. | Giữ. | Ổn định. |
| Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư | Có. | Giữ. | Ổn định. |
| Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn của tổ chức giám sát | Có. | Viết cụ thể hơn, yêu cầu đủ nhân sự tại công trường. | Chặt hơn. |
| Báo cáo giám sát | Có. | Yêu cầu báo cáo theo định kỳ, giai đoạn, nội dung phụ lục. | Chi tiết hơn. |
| Nhóm việc | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Tiếp nhận mặt bằng, quản lý mốc | Có. | Giữ. | Ổn định. |
| Lập hệ thống quản lý thi công | Có. | Làm rõ cấu phần: chỉ huy trưởng/giám đốc dự án, kỹ thuật trực tiếp, chất lượng, an toàn, khối lượng, tiến độ, hồ sơ. | Cụ thể hơn. |
| Trình các kế hoạch cho chủ đầu tư chấp thuận | Có. | Liệt kê rất rõ: thí nghiệm, kiểm tra, biện pháp thi công, an toàn, tiến độ, nghiệm thu… | Cụ thể hơn. |
| Xác định vùng nguy hiểm | Có tinh thần an toàn. | Quy định rõ thành đầu việc. | Rõ hơn. |
| Quản lý an toàn thi công | Có. | Siết rõ người phụ trách an toàn phải có đào tạo phù hợp. | Chặt hơn. |
| Hồ sơ quản lý chất lượng phù hợp thời gian thực tế tại công trường | Chưa nhấn mạnh như dự thảo. | Nêu rõ. | Điểm rất thực tế. |
| Dừng thi công khi có sai sót/chất lượng kém/nguy cơ mất an toàn | Có. | Giữ. | Ổn định. |
| Nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công | Có. | Giữ nhưng cho phép điện tử nếu đáp ứng điều kiện. | Hiện đại hóa. |
Dự thảo có xu hướng biến trách nhiệm của nhà thầu thi công từ “mô tả nguyên tắc” sang “checklist quản trị hiện trường”. Điểm đáng chú ý là hồ sơ chất lượng phải bám thời gian thực tế thi công, giúp hạn chế hồ sơ làm hồi tố.
| Nội dung | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Giám sát tác giả theo yêu cầu chủ đầu tư và hợp đồng | Có. | Giữ. | Ổn định. |
| Báo cáo đánh giá việc thực hiện giám sát tác giả khi công trình hoàn thành | Có nhưng dự thảo nhấn rõ hơn. | Rõ hơn. | Tăng minh bạch. |
| Nội dung | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Cung cấp chứng chỉ/chứng nhận/tài liệu chất lượng | Có. | Giữ. | Ổn định. |
| Trách nhiệm về số lượng, chủng loại, chất lượng trước khi bàn giao | Có. | Giữ. | Ổn định. |
| Nguồn gốc xuất xứ vật liệu nhập khẩu | Có. | Ghi rất rõ nhóm thông tin phải thể hiện trong hợp đồng. | Chặt hơn. |
| Nghiệm thu lô vật liệu trước khi đưa vào công trình | Có. | Chi tiết hóa nội dung biên bản nghiệm thu vật liệu. | Cụ thể hơn. |
| Thay đổi chủng loại, xuất xứ | Có. | Chỉ được thay nếu đáp ứng thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn và được chủ đầu tư chấp thuận. | Chặt hơn. |
| Nội dung | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Trách nhiệm mỗi thành viên theo thỏa thuận liên danh | Có. | Giữ nhưng yêu cầu rõ hơn về trách nhiệm riêng, chung, thành viên đứng đầu. | Rõ hơn. |
| Ký nghiệm thu theo phần việc thực hiện | Có. | Thể hiện rõ hơn trong thành phần ký biên bản. | Chi tiết hơn. |
| Nội dung | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Doanh nghiệp dự án PPP thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư | Có. | Giữ. | Ổn định. |
| Vai trò cơ quan ký kết hợp đồng | Có. | Viết rõ hơn các nội dung phải tổ chức thực hiện. | Rõ hơn. |
| Kiểm định theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án PPP | Có. | Giữ và gắn cụ thể trong điều về kiểm định. | Chặt hơn. |
| Nội dung | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Phân định trách nhiệm EPC | Có. | Quy định rõ hơn nội dung giám sát có thể giao cho EPC theo hợp đồng. | Linh hoạt hơn nhưng trách nhiệm rõ hơn. |
| Chìa khóa trao tay | Có. | Giữ. | Ổn định. |
| Thành phần ký nghiệm thu | Có. | Nêu riêng cho EPC và chìa khóa trao tay. | Cụ thể hơn. |
| Nội dung | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Bảo trì công trình | Có. | Giữ. | Ổn định. |
| Chi phí kiểm định trong khai thác sử dụng | Có. | Giữ, nhưng gắn rõ hơn với lỗi của từng bên. | Rõ hơn. |
| Kéo dài thời hạn sử dụng sau tuổi thọ thiết kế | Có cơ sở pháp lý rải rác. | Nhấn đậm thành đầu việc quản lý riêng. | Điểm mới nổi bật. |
| Nội dung | NĐ 06/2021 cũ | Dự thảo 2026 | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Hướng dẫn, kiểm tra quản lý chất lượng | Có. | Giữ. | Ổn định. |
| Kiểm tra công tác nghiệm thu | Có. | Làm rõ hơn nội dung kiểm tra, tần suất kiểm tra, văn bản thông báo kết quả. | Chặt hơn. |
| Không yêu cầu giấy tờ đã có trong CSDL | Chưa nhấn mạnh như dự thảo. | Có. | Mới. |
| Trả kết quả điện tử | Trước đây chưa nhấn mạnh bằng. | Có. | Mới. |
| Cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính vào CSDL quốc gia | Chưa được nhấn mạnh. | Có. | Mới rõ rệt. |
Dự thảo đưa hẳn nguyên tắc không yêu cầu lại dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia/chuyên ngành; trả kết quả thủ tục bằng bản điện tử; và cập nhật dữ liệu vào CSDL quốc gia đối với kiểm tra nghiệm thu, đánh giá an toàn, kéo dài thời hạn sử dụng. Đây là hướng đi mạnh hơn nhiều so với tinh thần quản lý hồ sơ truyền thống của Nghị định 06/2021.
Dự thảo không chỉ nói về bảo trì, mà còn tách bạch tuổi thọ thiết kế, tuổi thọ thực tế, đánh giá an toàn công trình, và cơ chế kéo dài thời hạn sử dụng. Đây là thay đổi có ý nghĩa lớn với công trình đang khai thác, đặc biệt là công trình công cộng, hạ tầng, công nghiệp.
Nhà thầu thi công, chủ đầu tư, tổ chức giám sát đều bị cụ thể hóa trách nhiệm bằng danh mục việc phải làm, thay vì chỉ mô tả chung. Dự thảo cũng nhấn mạnh hồ sơ phải bám thời gian thực tế thi công, giúp tăng khả năng kiểm tra chéo và truy trách nhiệm.
Dự thảo nêu rõ cơ quan chuyên môn không kiểm tra phần dây chuyền và thiết bị công nghệ theo thiết kế công nghệ, nhưng có kiểm tra sự tuân thủ các nội dung đã được thẩm định về PCCC và điều kiện nghiệm thu hoàn thành. Đây là điểm rất quan trọng khi phân định ranh giới giữa thiết bị công trình và thiết bị công nghệ.
Nếu tóm gọn trong một câu: Dự thảo 2026 không chỉ sửa kỹ thuật Nghị định 06/2021, mà đang chuyển từ mô hình quản lý chất lượng – thi công – bảo trì theo hồ sơ và trình tự sang mô hình quản lý theo vòng đời công trình, số hóa dữ liệu, siết trách nhiệm từng chủ thể và tăng quản lý an toàn – tuổi thọ công trình.


Bài viết liên quan
Hướng dẫn hướng dẫn nghị định 68/2019/NĐ-CP chi tiết nhất tạm thời khi chưa có Thông Tư hướng dẫn
Khi mà NĐ 68/2019 đã có hiệu lujwcj mà chưa có TT hứơng dẫn thì các bạn có thể tạm áp dụng cái này
Đánh giá, so sánh giá trị, định mức đơn giá cũ so với NĐ68/2019 về giá trị xây lắp
Về cơ bản các chi phí quản lý đều tăng nhưng định mức xây dựng thì giảm đáng kể
Hướng dẫn cách tính chi tiết cụ thể cho NĐ68/2019 BXD tất cả các phần liên quan
Tóm tắt nội dung dự thảo sơ bộ các thông tư hướng dẫn chi tiết cho NDD68/2019 BXD gồm tất cả các phần nhân công, máy, chi phí quản lý, đo bóc ...
Điểm mới TT04/2019 so với TT26/2016 về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Các điểm mới về quản lý chất lượng xây dựng của TT04/2019 và TT26/2016 mà người làm hồ sơ cần nắm
Nguồn: Thanh Nga (BXD)
Cục Giám Định Nhà Nước trả lời về Chủ Đầu Tư có phải ký biên bản nghiệm thu xây dựng không?
Tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng thì thành phần ký biên bản nghiệm thu gồm những ai, có cần đại diện chủ đầu tư tham gia và ký biên bản nghiệm thu hay không?
Phụ lục chi tiết biên bản nghiệm thu theo 04/2019/TT-BXD về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình
Phụ lục đính kèm thông tư 04/2019 về quản lý chất lượng công trình
- Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng, Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng, Thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng, Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình., Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu
TT 04/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BXD chi tiết quản lý chất lượng
Sử đổi, bổ xung cho TT 26/2016/TT-BXD
Các bài học và kinh nghiệm, nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình
Các bài học và kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng công trình
Toàn tập về kiến thức giám sát thi công công trình (Tác giả: GS.TS.Vũ trọng Hồng - Đại học Thủy lợi)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng QCVN 16:2017
Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 10/2017/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.
Phần I: Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
- Xi măng poóc lăng, Xi măng poóc lăng hỗn hợp, Xi măng poóc lăng bền sun phát, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát
Các tính chất chủ yếu của bê tông tự lèn dùng cát nghiền cấp phối mác cao
Bài báo này trình bày các nội dung sau: Phương pháp thí nghiệm và nguyên liệu chế tạo bê tông tự lèn; thiết kế và chế phẩm của bê tông tự lèn dùng cát nghiền. Kết quả nghiên cứu, thiết kế được ba cấp phổi bê tông tự lèn dùng cát nghiền với mác M400, M500 và M600 đảm bảo cường độ và tính công tác
TS. Vũ Quốc Vương, Bộ môn Vật liệu xây dựng trường Đại học Thủy lợi
[Sưu tầm, tổng hợp]
Vướng mắc chi phí Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn theo thông tư số 09/2016/TT-BTC
Hướng dẫn thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của Kho Bạc Nhà nước
Một số sai sót, gian lận thường gặp trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng (Phần III)
Trong quá trình đầu tư dự án kiểm toán nhà nước đã chỉ ra nhiều bất cập
Phần III
Nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư, chất lượng và tiến độ công trình, chi phí đầu tư tính vào giá trị công trình, giá trị tài sản bàn giao cho sản xuất sử dụng, Kiểm toán tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng
Kiểm toán chỉ ra các vấn đề về kinh tế, hiệu quả và tính hiệu lực của dự án đầu tư (Phần II)
Kiểm toán đả chỉ ra nhiều vấn đề trong tính toán kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực của các dự án đầu tư xây dựng công trình
Phần II:
Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu, hợp đồng và thực hiện hợp đồng, quản lý thi công xây dựng, điều kiện, năng lực của tổ chức cá nhân trong hoạt động xây dựng
Các sai sót trong quá trình nghiệm thu quyết toán dự án (phần I)
Trong quá trình nghiệm thu thanh quyết toán dự án thường các kiểm toán luôn tìm được nhiều sai sót trong quá trình đầu tư.
Phần I các sai sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và công tác thực hiện dự án đầu tư, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, đưa công trình vào khai thác, sử dụng
Hướng dẫn Quy trình nghiệm thu bê tông thương phẩm
Hướng dẫn chii tiết công tác nghiệm thu bê tông thương phẩm, lấy mẫu bê tông
Kinh nghiệm thi công, lấy mẫu và nghiệm thu bê tông thương phẩm
Về bản chất bê tông thương phẩm là hàng hóa (sản phẩm lưu thông và cs thể sử dụng được ngay) nên việc thực hiện chi tiết lại tại hiện trường là không cần thiết mà chỉ thực hiện một số công tác